Détails sur le produit:
|
Diamètre: | 8 mm | Épaisseur: | 3 mm |
---|---|---|---|
Tension: | 220V | Chaîne de résistance: | 1000-4500 ohm |
Température: | 190°C | Matériel: | Composition céramique |
Type d'électrode: | Argent | Forme: | Rond |
Tolérance à la résistance: | ± 20% ± 25% ± 30% 50% | Température de surface: | R25: M: ± 20% x: ± 25% N: ± 30% S: spécial |
Fonction: | Régulation de la température et contrôle automatique | Plage de tension de fonctionnement: | 1,5-68v |
Plage de température de surface: | 35-350 ° C | Tension maximale: | 270V |
Courant maximum: | 12A | ||
Mettre en évidence: | Puce chauffante PTC 8x3mm,Élément de chauffage PTC 220V,Puce chauffante à électrode argentée |
Élément chauffant PTC 220V 1000-4500 Ohm 190°C avec régulation de température constante
Attribut | Valeur |
---|---|
Spécification | 8*3 220V 1000-4500 Ohm 190°C |
Type d'emballage | Blister sous vide + carton |
Application | Industrie automobile/industrie des appareils ménagers |
Paquet/Boîtier | Composition céramique |
Caractéristiques | Électrode argentée + ronde |
Taille/Dimension | 8*3mm |
Résistance | 1000-4500 Ohm |
Tolérance de résistance | ±20% ±25% ±30% 50% |
Température de surface | R25:M:±20% X:±25% N:±30% S:Spécial |
Fonction | Régulation de température et contrôle automatique |
Numéro de produit | Température de Curie (°C) | Température de surface (°C) | Résistance à 25°C (Ω) | Tension de fonctionnement (V) | Tension maximale (V) | Taille (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4X1Φ190415-2R0□9/40 | 0 | 40 | 2 | 9 | 18 | Φ19.0×1.5 |
Numéro de produit | Température de Curie (°C) | Température de surface (°C) | Résistance à 25°C (Ω) | Tension de fonctionnement (V) | Tension maximale (V) | Taille (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ11.8×2 |
Personne à contacter: Ms. Huang
Téléphone: 13423305709