Détails sur le produit:
|
Diamètre: | 15 mm | Épaisseur: | 1.9 mm |
---|---|---|---|
Température de surface: | 150 °C | Résistance @25C: | 1 ~ 6 ohm |
Forme: | Rond | Matériel: | Composition céramique |
Matériau d'électrode: | Électrode en argent / électrode en aluminium | Type de montage: | Support de surface |
Tension de fonctionnement: | 1,5-68v | Voltage maximal: | 18V (type basse tension) |
Température de Curie: | 150 °C | Tolérance à la résistance: | ± 20% (m) |
Consommation d'énergie: | 3.2W (type de coque) | Courant maximum: | 12A (type de puce) |
Tension de destruction: | 320 V (type de puce) | ||
Mettre en évidence: | Puce de chauffage PTC de 15x1,9 mm,Thermistore PTC avec électrode en argent |
Attribut | Valeur |
---|---|
Application du projet | Appareils électroménagers chauffant à température constante |
Série | LK-MZ4 |
Caractéristiques | Chauffage à température constante |
Type de montage | Monture de surface |
Le type | PTC thermistore |
Produit de fabrication | LK-PTC (LinKun) |
Emballage / boîtier | électrode en argent/électrode en aluminium |
Diamètre | 15 mm |
Température de surface | 150°C |
Résistance @ 25°C | 1-6Ω |
Épaisseur | 1.9 mm (peut être personnalisé) |
Forme | Ronde |
Matériel | Composition céramique avec électrode argent/électrode aluminium |
Cette puce de chauffage à thermistors PTC assure une régulation de température précise et un contrôle automatique pour diverses applications de chauffage.
Numéro du produit | Température de Curie (°C) | Température de surface (°C) | Résistance à 25°C (Ω) | Voltage de fonctionnement (V) | Voltage maximal (V) | Taille (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | 0 | 40 | 2 | 9 | 18 | Le numéro de série est le numéro de série.5 |
MZ4P4S1210-9R0□V12/70 | 40 | 70 | 9 | 12 | 30 | Φ12,0 × 1.0 |
MZ4X5S1216-2R0□V13/160 | 150 | 160 | 2 | 13.5 | 28 | Φ12,0 × 1.6 |
Numéro du produit | Température de Curie (°C) | Température de surface (°C) | Résistance à 25°C (Ω) | Voltage de fonctionnement (V) | Voltage maximal (V) | Taille (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ11.8 × 2.0 |
MZ4X5S0803-422□V230/170 | 150 | 170 | 4200 | 230 | 270 | Φ8,0 × 3.0 |
Personne à contacter: Ms. Huang
Téléphone: 13423305709