Détails sur le produit:
|
Diamètre: | 14 mm | Épaisseur: | 2,5 mm |
---|---|---|---|
Résistance: | 14Ω | Tension de fonctionnement: | 12V |
Voltage maximal: | 24V | Température de Curie: | 100 ℃ |
Température de surface: | 100 ℃ | Matériel: | Céramique |
Matériau d'électrode: | L'argent et l'aluminium | Type de montage: | Support de surface |
Forme: | Rond | Tolérance à la résistance: | ± 20% |
Fonction: | Régulation de la température | Série: | LK-MZ4 |
Taper: | Thermistance de ptc | ||
Mettre en évidence: | Puce thermistance chauffante PTC 14mm,Élément de chauffage PTC de 12 V,Puce thermistance 100C 14 ohms |
Attribut | Valeur |
---|---|
Application du projet | Limiter automatiquement la température pour obtenir un chauffage constant |
Série | Série LK-MZ4 |
Caractéristiques | Chauffage à température constante |
Type de montage | Montage à la surface |
Définition | Puce de chauffage PTC à température constante en céramique |
Numéro de pièce du fabricant | MZ4 14*2,5 12V 100C 14R |
Le type | PTC thermistore |
Produit de fabrication | LinKun est là. |
Emballage / boîtier | Pinceau + électrodes en argent/aluminium |
Forme | Ronde |
Matériel | Composition céramique/électrode en argent/électrode en aluminium |
Diamètre | 14 mm au maximum |
Épaisseur | 2.5 mm au maximum |
R25 | 14Ω |
Vmax | 12 V |
Température de Curie | 100°C |
Cet élément de chauffage à thermistor PTC assure une régulation précise de la température et un contrôle automatique pour diverses applications industrielles et commerciales.
Numéro du produit | Température de Curie (°C) | Température de surface (°C) | R25 (Ω) | Voltage de fonctionnement (V) | Voltage maximal (V) | Taille (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | 0 | 40 | 2 | 9 | 18 | Le numéro de série est le numéro de série.5 |
MZ4P4S1210-9R0□V12/70 | 40 | 70 | 9 | 12 | 30 | Φ12,0 × 1.0 |
MZ4P6S1210-9R0□V12/80 | 60 | 80 | 9 | 12 | 30 | Φ12,0 × 1.0 |
Numéro du produit | Température de Curie (°C) | Température de surface (°C) | R25 (Ω) | Voltage de fonctionnement (V) | Voltage maximal (V) | Taille (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ11.8 × 2.0 |
MZ4P9S1220-122□V230/125 | 90 | 125 | 1200 | 230 | 270 | Φ11.8 × 2.0 |
Personne à contacter: Ms. Huang
Téléphone: 13423305709