Détails sur le produit:
|
Modèle: | Pour les véhicules à moteur: | Le type: | Protecteur contre les surtensions |
---|---|---|---|
Application du projet: | Numéro de téléphone | Caractéristiques de la tension: | tension de sécurité |
Forme: | Type de SMD | Vitesse de fusion: | M/vitesse moyenne |
Norme d'exécution: | Standard américain | Fonction de réinitialisation automatique: | - Oui, oui. |
Voltage maximal: | 16 (V) | Courant maximal: | 2.5 (A) |
Courant de participation: | 1.75 (A) | Température de fonctionnement: | 1 (°C) |
Plage de régulation de la température: | 1 (°C) | ||
Mettre en évidence: | Fuseau réinitialisable PPTC,Fuseau réinitialisable PPTC à batterie au lithium,Le produit doit être soumis à un contrôle d'authenticité. |
Fuseau réglable PTC en polymère pour la protection de la batterie série JK-M
Caractéristiques:
Dimensions du produit
Unité: mm
Modèle | Une | B. Pour | C | D | E | |||||
- Je vous en prie. | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | |
Pour les véhicules à moteur | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
Pour les véhicules à moteur | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
Pour les véhicules à moteur | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aération. | 14.5 | 17 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aération. | 14.5 | 17 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 14.5 | 17 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 14.5 | 17 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
Pour les véhicules à moteur | 21.5 | 23.3 | 3.50 | 3.90 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 6.5 | 2.2 | 2.4 |
Pour les véhicules à moteur | 21.5 | 23.3 | 3.50 | 3.90 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 6.5 | 2.2 | 2.4 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 21.5 | 23.3 | 3.50 | 3.90 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 6.5 | 2.2 | 2.4 |
Pour les véhicules à moteur | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
Pour les véhicules à moteur | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
Pour les véhicules à moteur | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 23.9 | 27.1 | 6.6 | 7.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 4.8 | 5.2 |
Graphiques typiques du temps de trajet à 25°C
Tableau de dégradation thermique-IH(A)
Modèle | Température de fonctionnement maximale ambiante ((°C) | |||||||
- Quarante | - 20 ans. | 0 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
Pour les véhicules à moteur | 2.00 | 1.80 | 1.55 | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.55 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.40 | 1.14 | 0.97 | 0.80 | 0.63 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 3.10 | 2.65 | 2.25 | 1.75 | 1.40 | 1.25 | 1.05 | 0.85 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 3.60 | 3.10 | 2.60 | 1.90 | 1.60 | 1.30 | 1.20 | 1.00 |
Pour les véhicules à moteur | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.10 | 1.84 | 1.40 | 1.34 | 1.10 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 4.50 | 3.95 | 3.35 | 2.60 | 2.15 | 1.85 | 1.70 | 1.15 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 2.70 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.30 |
Pour les véhicules à moteur | 5.20 | 4.50 | 3.85 | 3.00 | 2.45 | 2.10 | 1.75 | 1.40 |
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aération. | 5.90 | 5.20 | 4.50 | 3.50 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.60 |
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aération. | 6.10 | 5.40 | 4.70 | 3.70 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | 1.70 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 6.20 | 5.50 | 4.80 | 4.00 | 3.30 | 2.80 | 2.50 | 2.00 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 6.30 | 5.60 | 4.90 | 4.30 | 3.50 | 3.00 | 2.70 | 2.20 |
Pour les véhicules à moteur | 6.40 | 5.70 | 5.05 | 4.50 | 4.05 | 3.70 | 3.40 | 3.05 |
Pour les véhicules à moteur | 6.95 | 6.20 | 5.60 | 5.00 | 4.50 | 4.10 | 3.80 | 3.40 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 7.60 | 6.80 | 6.15 | 5.50 | 4.95 | 4.50 | 4.25 | 3.85 |
Pour les véhicules à moteur | 8.25 | 7.40 | 6.65 | 6.00 | 5.40 | 5.00 | 4.70 | 4.30 |
Pour les véhicules à moteur | 8.90 | 8.05 | 7.20 | 6.50 | 5.80 | 5.45 | 5.10 | 4.70 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 9.60 | 8.70 | 7.70 | 7.00 | 6.20 | 5.80 | 5.40 | 5.05 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 9.85 | 9.00 | 8.00 | 7.30 | 6.45 | 6.05 | 5.65 | 5.25 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 10.40 | 9.80 | 8.80 | 8.00 | 7.00 | 6.60 | 6.20 | 5.80 |
Pour les véhicules à moteur | 11.25 | 10.40 | 9.40 | 8.50 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 6.10 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 12.10 | 11.00 | 9.95 | 9.00 | 7.95 | 7.40 | 6.90 | 6.40 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 12.60 | 11.50 | 10.0 | 9.50 | 8.40 | 7.90 | 7.25 | 6.75 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 13.15 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 8.90 | 8.40 | 7.65 | 7.10 |
Caractéristique électrique
Modèle | Je suis...Restez | Le voyage | Vmax | - Je ne sais pas. | Pd | Le voyage | Trip | Rmin | Rmax | R1max |
(A) | (A) | (V) | (A) | (W) | Courant (A) | Temps (s) | (Ω) | (Ω) | (Ω) | |
Le numéro de série: | 1.70 | 3.4 | 12 | 100 | 1.20 | 8.50 | 5.0 | 0.030 | 0.052 | 0.104 |
Pour les véhicules à moteur | 1.20 | 3.50 | 10 | 50 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 0.015 | 0.035 | 0.070 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 1.40 | 3.60 | 10 | 50 | 1.00 | 7.0 | 5.0 | 0.010 | 0.020 | 0.040 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 1.75 | 4.30 | 10 | 50 | 1.00 | 8.75 | 5.0 | 0.009 | 0.018 | 0.036 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 1.90 | 4.90 | 10 | 50 | 1.00 | 9.50 | 3.0 | 0.007 | 0.014 | 0.028 |
Pour les véhicules à moteur | 2.10 | 5.60 | 10 | 50 | 1.00 | 10.50 | 3.0 | 0.007 | 0.014 | 0.028 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 2.60 | 6.00 | 10 | 50 | 1.00 | 13.00 | 3.0 | 0.006 | 0.014 | 0.028 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 2.70 | 6.20 | 10 | 50 | 1.00 | 13.50 | 3.0 | 0.006 | 0.014 | 0.028 |
Pour les véhicules à moteur | 3.00 | 8.00 | 10 | 50 | 1.30 | 15.00 | 3.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aération. | 3.50 | 8.80 | 10 | 50 | 1.30 | 17.50 | 3.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aération. | 3.70 | 9.00 | 10 | 50 | 1.30 | 18.50 | 5.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 4.00 | 9.60 | 10 | 50 | 1.50 | 20.00 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 4.30 | 10.00 | 10 | 50 | 1.50 | 21.50 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
Pour les véhicules à moteur | 4.50 | 10.80 | 10 | 50 | 1.50 | 22.50 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
Pour les véhicules à moteur | 5.00 | 12.00 | 10 | 50 | 1.50 | 25.00 | 5.0 | 0.003 | 0.011 | 0.022 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 5.50 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 27.50 | 5.0 | 0.003 | 0.011 | 0.022 |
Pour les véhicules à moteur | 6.00 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 30.00 | 5.0 | 0.003 | 0.009 | 0.018 |
Pour les véhicules à moteur | 6.50 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 32.50 | 5.0 | 0.002 | 0.008 | 0.016 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 7.00 | 14.00 | 10 | 50 | 1.50 | 35.00 | 5.0 | 0.002 | 0.007 | 0.015 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 7.30 | 15.00 | 10 | 50 | 1.50 | 36.50 | 5.0 | 0.002 | 0.007 | 0.014 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 8.00 | 17.00 | 10 | 50 | 1.50 | 40.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
Pour les véhicules à moteur | 8.50 | 17.50 | 10 | 50 | 1.50 | 42.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 9.00 | 18.00 | 10 | 50 | 1.50 | 45.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 9.50 | 19.00 | 10 | 50 | 1.50 | 47.50 | 5.0 | 0.002 | 0.004 | 0.010 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 10.00 | 20.00 | 10 | 50 | 1.50 | 50.00 | 5.0 | 0.001 | 0.004 | 0.010 |
Procédures d'essai et exigences
Le test | Conditions d'essai | Critères d'acceptation ou de rejet |
Résistance | Dans l'air immobile @ 25°C | Rmin≤R≤Rmax |
Le temps du voyage | Courant spécifié,VLe maximum,25°C | TTemps maximal de voyage |
Maintien du courant | Une demi-heure.H est | Pas de voyage |
Vie du cycle de voyage | Vmax,Imax, 1000 cycles | Aucun arc ou brûlure |
L'endurance lors d'un voyage | Vmax, 24 heures | Aucun arc ou brûlure |
Caractéristiques physiques et spécifications environnementales
Caractéristiques physiques
Matériau de plomb | 0.10 mm d'épaisseur nominale, nickel quart dur |
Le revêtement | Résine époxy |
Matériau de bande | Polyester |
Spécifications environnementales
Le test | Conditions d'utilisation | Changement de résistance |
Vieillissement passif | -40°C, 1000 heures | ≤ R1 max |
85°C, 1000 heures | ≤ R1 max | |
Vieillissement par humidité | 60°C/95%RH.1000 heures | ≤ R1 max |
Vibration | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Pas de changement |
Spécifications électriques:
Ihold=maintenance du courant: le courant maximum du dispositif ne s'allume pas à 25°C d'air immobile.
Il s'agit d'un courant de démarrage: le courant minimum du dispositif s'allume toujours à 25 °C dans l'air immobile.
Vmax = tension maximale à laquelle le dispositif peut résister sans endommagement à un courant nominal ((Imax).
Imax=Current de défaut maximal que le dispositif peut supporter sans dommage à la tension nominale ((vmax).
Pd max = puissance dissipée lorsque l'appareil est en état de déclenchement dans un environnement d'air calme à 25 °C à tension nominale. Max Time-to-trip = temps maximal de déclenchement (((s) au courant attribué.
Rmin = Résistance minimale du dispositif avant le déclenchement à 25°C.
Rmax = Résistance maximale du dispositif avant déclenchement à 25°C.
R1max = Résistance maximale de l'appareil une heure après son déclenchement à 25°C
Emballage et stockage
Emballage
En vrac, 500/1000 pièces par sac
Réservation
La température ambiante maximale ne doit pas dépasser 40°C. Des températures de stockage supérieures à 40°C pourraient entraîner la déformation des matériaux d'emballage.L'humidité relative maximale recommandée pour le stockage est de 70%L'humidité élevée et la température élevée peuvent accélérer l'oxydation de la soudure sur la terminaison et réduire la soudurabilité des composants.Les sacs en plastique scellés avec sécheur doivent être utilisés pour réduire l'oxydation de la terminaison et ne doivent être ouverts qu'avant utilisation.Les produits ne doivent pas être entreposés dans des zones où sont présents des gaz nocifs contenant du soufre ou du chlore.
Attention!
L'utilisation au-delà des valeurs maximales ou une utilisation inappropriée peut entraîner des dommages au dispositif et des arcs électriques et des flammes.Les dispositifs sont destinés à la protection contre les défaillances occasionnelles de surcourant ou de surtempérature et ne doivent pas être utilisés lorsque des défaillances répétées ou des événements prolongés sont prévus.La contamination du matériau PPTC par certaines huiles à base de silicium ou certains solvants agressifs peut avoir une incidence négative sur les performances des dispositifs.Les performances des dispositifs peuvent être affectées négativement si elles sont manipulées de manière incompatible avec lesLes procédures thermiques et mécaniques pour les composants électroniques. Le fonctionnement dans un circuit à inductance élevée peut générer une tension de circuit (L di/dt) supérieure à la tension nominale du dispositif réinitialisable.
Nom de l'entreprise:
Le cahier des charges est destiné à présenter les données techniques et les données relatives aux applications et aux produits, afin d'aider l'utilisateur à choisir les dispositifs de production de circuits PPTC.Les utilisateurs doivent évaluer et tester indépendamment l'adéquation de chaque produit..Jinrui garantit l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et décline toute responsabilité résultant de leur utilisation,Les seules obligations de Jinrui sont celles des conditions générales de vente de Jinrui et en aucun cas Jinrui ne sera tenu responsable de tout incidentJinrui se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information contenue dans le présent cahier des charges sans préavis..
Personne à contacter: Ms. Huang
Téléphone: 13423305709