![]() |
IP68/IP67 Capteur de température de l'aquarium de poisson imperméable à l'eau à haute résistance avec sonde moulée par injection TPE de haute précision |
Détails sur le produit:
|
La résistance noire: | 10K 100K | Résistance à l'isolation: | Pour les appareils à courant alternatif: |
---|---|---|---|
Les fils: | 28#2464 Fil enveloppé noir/blanc | Les terminaux: | d'une épaisseur n'excédant pas 50 mm |
Coquille: | Tête en plastique ABS noir/blanc | Consommation de puissance maximalemw: | 100 nmw |
Épreuve de pression: | Pour les appareils à commande numérique: | Le thermistore: | MF52A-10K 34351% (des paramètres spéciaux peuvent être personnalisés) |
Mettre en évidence: | Capteur de thermistore ABS à coque en caoutchouc,Sensor de thermistore de 2 mètres,Sensor thermistorique de mesure de la température en aquaculture |
Équipement de mesure de l'aquaculture Serre Petit instrument étanche ABS en caoutchouc 10K 3435NTC Capteur de température
Portée de l'application du produit
Largement utilisé dans: les appareils électroménagers (chaudières murales, chauffe-eau à température constante, climatiseurs, cuisinières à pression électrique, fours à micro-ondes, armoires de désinfection, réfrigérateurs,électromagnétique
Les appareils utilisés pour le traitement de l'eau sont des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, des appareils de traitement de l'eau, etc.
Équipement médical, transformation alimentaire et mesure de la température des greniers et autres domaines.
Peut être personnalisé et traité selon les exigences du client
[Instructions de personnalisation]
1Résistance de la résistance (exigence de résistance nominale à 25°C)
2. précision de la résistance (1% à 5%)
3. B coefficient de valeur de la résistance
4. Longueur du modèle de fil
5Spécifications de la queue de fil (en étain, avec bouchon, spécifications spéciales)
6. Taille de la tête
7. Mesurer la température ambiante
Détails du produit
1. Dimensions
Caractéristiques de l'apparence | ||||||||||
Numéro de série | Nom du matériau | Spécifications/modèles | quantité | |||||||
L1 | le thermistore | MF52A-10K 34351% (des paramètres spéciaux peuvent être personnalisés) | 1 pièces | |||||||
L2 | coquille | Tête en plastique ABS noir/blanc | 1 pièces | |||||||
L3 | Taxe fixe | NC-101 : NL-1=1:1 | ||||||||
L4 | Télécommunications | 28#2464 Fil enveloppé noir/blanc | 1 pièces | |||||||
Propriétés électriques | ||||||||||
Numéro de série | Projet | Le symbole | Conditions d'essai | Valeur minimale | Valeur normale | Valeur maximale | Unité | |||
1 | Valeur de résistance à 25°C | R25 | Ta=25±0,05°CPt≤0,1 mw | 9.9 | 10 | 10.1 | KΩ | |||
2 | Valeur de résistance à 50°C | R50 | Ta=50±0,05°CPt≤0,1 mw | / | 4.1218 | / | KΩ | |||
3 | Valeur B | B: 25 à 50 | ![]() |
3400.65 | 3435 | 3469.35 | KΩ | |||
4 | Coefficient de dissipation | p | Ta = 25 ± 0,5°C | 5 | / | / | Mw/°C | |||
5 | constante de temps | t | Ta = 25 ± 0,5°C | / | / | 15 | seconde | |||
6 | Résistance à l'isolation | / | 500 Vdc | 100 | / | / | ||||
7 | Épreuve de pression | / | Pour les appareils à commande numérique: | 60 | / | / | s | |||
8 | Plage de température de fonctionnement | / | - Quarante | / | 300 | °C | ||||
Affichage des produits chauds
°C |
Personne à contacter: Ms. Huang
Téléphone: 13423305709