Détails sur le produit:
|
Nom du produit:: | Fuseau de four à micro-ondes haute tension 5KV | Courant nominal:: | Pour les véhicules à moteur électrique |
---|---|---|---|
Voltage nominal:: | 5KV | Matériau de la carrosserie:: | Verres |
Avance :: | Le nombre d'heures | Le type:: | Rapide à jouer |
Taille:: | 6.5x40 mm | Matériel en métal :: | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
Applications:: | Four micro-onde | Fonction:: | Protection des circuits |
Une lumière élevée:: | Fuseau à micro-ondes miniature, Fuseau à micro-ondes haute tension, Fuseau haute tension 5KV | ||
Mettre en évidence: | Fuseau à cartouche miniature haute tension,Fuseau à cartouche miniature de 750 MA |
Fuseau à haute tension à action rapide de type 5KV avec plomb
720 Fuseau haute tension à action rapide
Série: fusible à tubes en verre de 6x40 mm
Produit clé: NO.720/Fuseau haute tension 5KV
Fuseau haute tension de la série 720, principalement utilisé dans les circuits de protection contre le surcourant du four à micro-ondes.
Caractéristiques principales: Fuseau haute tension;Action rapide (F)
La norme IEC-60127-2/IV est modifiée.
Matériaux:
Corps du fusible: tube en verre
Couvercles d'extrémité: laiton nickelé
Moulin: en laiton plaqué
Température de fonctionnement: -55°C à +125°C
Conditions de stockage:
+10°C à +60°C
Humidité relative: moyenne annuelle ≤ 75%
Sans rosée, maximum 30 jours à 95%
Résistance aux vibrations:
24 cycles de 15 minutes chacun (60068-6)
10-60 Hz à une amplitude de 0,75 mm
60 à 2000 Hz à une accélération de 10 g
Paramètres de soudure:
260°C.≤ 5 secondes (soudage par ondes)
350°C.≤ 3 secondes (soudage à la main)
Période maximale de soudure: 260°C. 10 secondes (CEI 60068-20).
Caractéristiques du temps par rapport au courant: IEC-60127-2/Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||
Courant nominal | 115% | 150 pour cent | 200% 275% 400% | 1000% | |||||||||||||||||||||||
400mA à 1A | > 4 heures | < 300 ans | < 20 s 20 ms à 1500 ms 8 ms à 400 ms | ≤ 80 ms |
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ampère Le code |
Nommé Actuel |
Voltage Rating |
Voltage Réduction (mV) max. |
Nominale Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
Approbation Le TÜV |
||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400 mA | 5KV | 1500 | 0.70 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500 mA | 5KV | 1500 | 0.76 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0550 | 550 mA | 5KV | 1500 | 0.81 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0600 | 600 mA | 5KV | 1500 | 0.96 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0650 | 650 mA | 5KV | 1500 | 1.00 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0700 | 700 mA | 5KV | 1500 | 0.90 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750 mA | 5KV | 1500 | 1.56 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800 mA | 5KV | 1000 | 1.69 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0850 | 850 mA | 5KV | 1000 | 1.90 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0900 | 900 mA | 5KV | 1000 | 2.22 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1A | 5KV | 1000 | 2.34 | ○ |
Note: le courant de fonctionnement continu admissible est ≤ 100% à une température ambiante de 23 °C (73,4 °F)
722 Fuseau à haute tension à action rapide
Série: fusible à tubes en verre de 6x40 mm
Produit clé: NO.722/Fuseau haute tension 5KV
Les fusibles haute tension à action rapide de la série 722 sont principalement utilisés dans les circuits de protection contre le surcourant des fours à micro-ondes.
Caractéristiques du temps et du courant: coup rapide (F)
La norme IEC 60127-2/IV est modifiée.
Certification délivrée: TUV
Matériau: tube en verre à coquille, cuivre plaqué au nickel, plaqué au plomb, fil de cuivre en conserve
Température de fonctionnement: -55°C à +125°C
La soldabilité est de 260°C≤5 secondes (solde à ondes); 350°C≤3 secondes (solde manuelle)
Capacité de soudage à température de soudage: 260°C, 10 secondes; 280°C, 5 secondes;
Conditions de stockage: +10°C ~ +60°C; l'humidité relative moyenne annuelle est inférieure ou égale à 75% et l'humidité relative peut atteindre 95% et la durée maximale ne peut dépasser 30 jours
Caractéristiques du temps par rapport au courant: CEI 60127-2/Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant nominal | 115% | 150 pour cent | 200% | 275% | 400% | 1000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500mA à 1A | > 4 heures | < 300 ans | < 20s | 20 à 1500 ms | 8 à 400 ms | ≤ 80 ms |
Le code AMP | Rating actuel | Rating de la tension | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0550 | 550 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0600 | 600 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0650 | 650 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0700 | 700 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0850 | 850 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0900 | 900 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1A | 5KV |
Application du fusible à haute tension à action rapide de type 5KV
Principalement utilisé pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits des fours à micro-ondes et autres lignes de transmission haute tension, transformateurs de tension, transformateurs de tension et autres équipements électriques.
Il y a deux types de porte-fusibles en option.
Personne à contacter: Ms. Huang
Téléphone: 13423305709